安裝自由的小型機(jī)身
W33×H60×D65mm的小型機(jī)身,可同傳感器一樣安裝。配備根據(jù)用途變換風(fēng)量的調(diào)節(jié)器。
兼顧維護(hù)性的安心設(shè)計(jì)
可通過(guò)LED顯示和輸出確認(rèn)維護(hù)時(shí)間及風(fēng)扇的異常情況。
放電針組件或?yàn)V網(wǎng)可單觸式拆裝,可減少更換和清洗時(shí)的工時(shí)。
高除電性能
采用本公司獨(dú)有的高頻AC方式和多葉片風(fēng)扇,及時(shí)風(fēng)量較低也具有優(yōu)異的離子平衡性的高除電功能。尤其適用于半導(dǎo)體后工序或電子零件制造裝置的局部除電應(yīng)用。
品名 | 型號(hào) | 內(nèi)容 | |
安裝支架 | ER-QMS1 | ER-Q的安裝支架。 | |
帶連接器電纜 | ER-QCC2 | 長(zhǎng)2m | · 截面積為0.13mm2的8芯單側(cè)帶連接器 |
ER-QCC5 | 長(zhǎng)5m | ||
AC適配器 | ER-VAPS1 | IN:100~240V AC、50/60Hz、40VA | |
放電針組件 | ER-QANT | 帶鎢針組件(1個(gè)) | |
空氣濾網(wǎng) | ER-QFX5 | 風(fēng)扇吸氣部用空氣濾網(wǎng)(5個(gè)/套) |
種類 | 小型風(fēng)扇型 |
型號(hào) | ER-Q |
靜電消除時(shí)間 | 約1.5秒(注1) |
離子平衡 | ±10V以下(注1) |
電源電壓 | 24VDC ±10% |
消耗電流 | 200mA以下 |
放電方式 | 高頻AC方式 |
放電輸出電壓 | ±約2kV |
最大風(fēng)速 | 6.4m/s(注1) |
最大風(fēng)量 | 0.2m3/min(注1) |
主要功能 | 放電檢查檢測(cè)、放電故障檢測(cè)、風(fēng)扇故障檢測(cè)、 |
指示燈 | 放電(DSC):綠色LED、警報(bào)(ALARM):紅色LED |
臭氧產(chǎn)生量 | 0.02ppm以下(注1) |
使用環(huán)境溫度 | 0?+50℃(注意不可結(jié)露)/存儲(chǔ)時(shí)-10?+65℃ |
使用環(huán)境濕度 | 35?65% RH(注意不可結(jié)露)/存儲(chǔ)時(shí)35?65% RH |
耐振動(dòng) | 頻率 10?150Hz 雙振幅 0.75mm X,Y和Z方向各2小時(shí) |
接地方式 | C(電容器)接地 |
材質(zhì) | 外殼:PBT、放電針:鎢 |
重量 | 本體重量:約110g |
附件 | 接線用連接器〔Molex(株)生產(chǎn):外殼(5557-08P)、終端(5556T)〕:1套 |
(注1):距離送風(fēng)口正面100mm、風(fēng)量最大、未安裝濾網(wǎng)時(shí)的代表示例。