種類 | NPN輸出型 | PNP輸出型 | |
型式號 | NA1-11 | NA1-11-PN | |
檢測高度 | 100mm | ||
檢測距離(注2) | 0.17?1m | ||
元件距離 | 10mm | ||
元件數(shù) | 投光器和受光器各11個(gè) | ||
檢測物體 | φ13.5mm以上的不透明體(注3) | ||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||
消費(fèi)電流 | 投光器:80mA以下、受光器:100mA以下 | ||
輸出 | NPN開路集電極晶體管 | PNP開路集電極晶體管 | |
輸出動作 | 可用切換開關(guān)選擇遮光時(shí)ON或OFF | ||
短路保護(hù) | 配備 | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 遮光時(shí):5ms以下、入光時(shí):10ms以下 | ||
指 | 投光器 | 電源指示燈:綠色LED(通電時(shí)亮起) | 電源指示燈:綠色LED(通電時(shí)亮起) |
受光器 | 工作狀態(tài)指示燈:橙色LED(輸出ON時(shí)亮起) | 工作狀態(tài)指示燈:橙色LED(輸出ON時(shí)亮起) | |
環(huán) | 保護(hù)構(gòu)造 | IP62(IEC)、防滴Ⅱ型 | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰),存儲時(shí):-20~+70℃ | ||
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH,存儲時(shí):35~85%RH | ||
使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 | ||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
耐振動 | 頻率10~150Hz 雙振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小時(shí) | ||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||
投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長:880nm、交叉光軸掃描方式) | ||
材質(zhì) | 外殼:耐熱ABS,透鏡:丙烯,指示燈罩:丙烯 | ||
電纜 | 0.3mm2 4芯(投光器:3芯)耐油橡皮電纜,長2m | ||
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜時(shí),投光器和受光器的全長均可延長至100m | ||
重量 | 本體重量:投光器 約80g/受光器 約85g、包裝重量:約210g |
(注1): 無指定的測量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。
(注2): 檢測距離是在投光器和受光器之間可設(shè)定的范圍。
(注3): 本產(chǎn)品采用交叉光軸掃描方式可檢測薄型物體,但可穩(wěn)定檢測的薄型物體的大小因設(shè)定距離而異。用于檢測薄型物體時(shí),請務(wù)必通過實(shí)際檢測物體確認(rèn)可穩(wěn)定檢測。