最大檢測高度540mm(28光軸)
實(shí)現(xiàn)了最大可達(dá)540mm(28光軸)的檢測高度。光軸間距20mm(最小檢測物體φ30mm),檢測距離5m,滿足多種需求。
清晰易見的大型作業(yè)指示燈
投光器和受光器兩面都裝有清晰易見的紅色作業(yè)指示燈,高度為102mm。 當(dāng)檢測輸出直接連接作業(yè)指示燈輸入時(shí),還可作為大型工作狀態(tài)指示燈使用。
僅13mm厚的超薄身材
僅13mm厚,30mm寬,薄身NA2-N系列。與您的設(shè)備正好吻合,不會(huì)干擾作業(yè)。
6種檢測高度
除原有的12、16和20光軸型外,此系列還包括8、24和28光軸型。有檢測高度從540mm(28光軸)至140mm(8光軸)的多種型號(hào)可供選擇。
并行安裝的防干擾設(shè)置
將兩個(gè)傳感器設(shè)為不同的投光頻率以防止相互干擾。同時(shí)使用兩個(gè)傳感器可進(jìn)行更廣區(qū)域的檢測。設(shè)定頻率可根據(jù)亮起的投光指示燈數(shù)量確定。
方便的投光停止功能
通過輸入一個(gè)外部信號(hào)可停止光軸輸出。當(dāng)開始操作時(shí)此為有用的測試運(yùn)行功能。
全球適用
符合CE標(biāo)志的EMC指定,并取得UL Recognition認(rèn)證。另備有已取得韓國S標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品。另外,還備有在歐洲需求量較大的PNP輸出型。
(注1): 產(chǎn)品的銘牌上所標(biāo)記的型號(hào)帶“P”符號(hào)的機(jī)型為投光器,帶“D”符號(hào)的機(jī)型為受光器。
5m電纜長度型
NPN輸出型中備有5m電纜長度型(標(biāo)準(zhǔn)長度為3m)。
請(qǐng)?jiān)谛吞?hào)末尾加注“-C5”進(jìn)行訂購。
(例)NA2-N8的5m電纜長度型為“ NA2-N8-C5”
韓國S標(biāo)志認(rèn)證通過產(chǎn)品
NPN輸出型(5m電纜長度型除外)備有通過韓國S標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品。
請(qǐng)?jiān)谛吞?hào)末尾加注“-K”進(jìn)行訂購。
(例)NA2-N8的韓國S標(biāo)志認(rèn)證通過產(chǎn)品為“ NA2-N8-K”
光軸數(shù) | 8光軸 | 12光軸 | 16光軸 | ||
型 | NPN輸出 | NA2-N8 | NA2-N12 | NA2-N16 | |
PNP輸出 | NA2-N8-PN | NA2-N12-PN | NA2-N16-PN | ||
檢測高度 | 140mm | 220mm | 300mm | ||
檢測距離 | 5m | ||||
光軸間距 | 20mm | ||||
檢測物體 | φ30mm以上不透明體(完全遮光物體) | ||||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||||
消 | 投 | 作業(yè)指示燈ON | 0.7W以下 | 0.8W以下 | 0.9W以下 |
作業(yè)指示燈OFF | 0.6W以下 | 0.7W以下 | 0.8W以下 | ||
受 | 作業(yè)指示燈ON | 0.7W以下 | 0.8W以下 | 0.9W以下 | |
作業(yè)指示燈OFF | 0.6W以下 | 0.7W以下 | 0.8W以下 | ||
輸出 | <NPN輸出型> | ||||
輸出動(dòng)作 | 所有光軸入光時(shí)ON(一個(gè)或多個(gè)光軸遮光時(shí)OFF) | ||||
短路保護(hù) | 配備 | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | 10ms以下(使用防干擾功能時(shí)12ms以下) | ||||
指 | 投光器 | 投光指示燈: 綠色LED×2(投光時(shí)亮起,設(shè)定頻率A時(shí)1個(gè)LED亮起,設(shè)定頻率B時(shí)2個(gè)LED亮起) | |||
受光器 | 工作狀態(tài)指示燈:紅色LED(一個(gè)或多個(gè)光軸受干擾時(shí)亮起) | ||||
防干擾功能 | 配備 | ||||
投光停止功能 | 配備 | ||||
環(huán) | 保護(hù)構(gòu)造 | IP40(IEC) | |||
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰),存儲(chǔ)時(shí):-10~+60℃ | ||||
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH,存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH | ||||
使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
耐振動(dòng) | 頻率10~150Hz 雙振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小時(shí) | ||||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長:870nm(注3)、調(diào)制式) | ||||
材質(zhì) | 外殼:耐熱ABS,前罩:聚酯,顯示罩:丙烯 | ||||
電纜 | 0.2mm2 4芯橡皮電纜,長3m | ||||
電纜延長 | 使用0.2mm2以上的電纜時(shí),投光器和受光器的全長均可延長至25m | ||||
重量(包括投光器和受光器) | 本體重量:約350g | 本體重量:約400g | 本體重量:約450g |
光軸數(shù) | 20光軸 | 24光軸 | 28光軸 | ||
型 | NPN輸出 | NA2-N20 | NA2-N24 | NA2-N28 | |
PNP輸出 | NA2-N20-PN | NA2-N24-PN | NA2-N28-PN | ||
檢測高度 | 380mm | 460mm | 540mm | ||
檢測距離 | 5m | ||||
光軸間距 | 20mm | ||||
檢測物體 | φ30mm以上不透明體(完全遮光物體) | ||||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||||
消 | 投 | 作業(yè)指示燈ON | 1.0W以下 | 1.1W以下 | 1.2W以下 |
作業(yè)指示燈OFF | 0.9W以下 | 1.0W以下 | 1.1W以下 | ||
受 | 作業(yè)指示燈ON | 1.0W以下 | 1.1W以下 | 1.2W以下 | |
作業(yè)指示燈OFF | 0.9W以下 | 1.0W以下 | 1.1W以下 | ||
輸出 | <NPN輸出型> | ||||
輸出動(dòng)作 | 所有光軸入光時(shí)ON(一個(gè)或多個(gè)光軸遮光時(shí)OFF) | ||||
短路保護(hù) | 配備 | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | 10ms以下(使用防干擾功能時(shí)12ms以下) | ||||
指 | 投光器 | 投光指示燈: 綠色LED×2(投光時(shí)亮起,設(shè)定頻率A時(shí)1個(gè)LED亮起,設(shè)定頻率B時(shí)2個(gè)LED亮起) | |||
受光器 | 工作狀態(tài)指示燈:紅色LED(一個(gè)或多個(gè)光軸受干擾時(shí)亮起) | ||||
防干擾功能 | 配備 | ||||
投光停止功能 | 配備 | ||||
環(huán) | 保護(hù)構(gòu)造 | IP40(IEC) | |||
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰),存儲(chǔ)時(shí):-10~+60℃ | ||||
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH,存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH | ||||
使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
耐振動(dòng) | 頻率10~150Hz 雙振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小時(shí) | ||||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長:870nm(注3)、調(diào)制式) | ||||
材質(zhì) | 外殼:耐熱ABS,前罩:聚酯,顯示罩:丙烯 | ||||
電纜 | 0.2mm2 4芯橡皮電纜,長3m | ||||
電纜延長 | 使用0.2mm2以上的電纜時(shí),投光器和受光器的全長均可延長至25m | ||||
重量(包括投光器和受光器) | 本體重量:約500g | 本體重量:約570g | 本體重量:約650g |
(注1):無指定時(shí)的測量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。
(注2):根據(jù)以下公式獲得消耗電流。
消耗電流=消耗電量÷電源電壓
(例)NA2-N8(作業(yè)指示燈亮起時(shí))
電源電壓為12V時(shí),投光器的消耗電流為:
0.7W÷12V≈0.058A=58mA
(注3):2017年3月以后生產(chǎn)的產(chǎn)品。