種類 | 透過型 | ||||||
正面檢測 | 側(cè)面檢測 | 正面檢測 | 側(cè)面檢測 | 正面檢測 | 側(cè)面檢測 | ||
型 | 入光時ON | EX-11A | EX-11EA | EX-13A | EX-13EA | EX-19A | EX-19EA |
非入光時ON | EX-11B | EX-11EB | EX-13B | EX-13EB | EX-19B | EX-19EB | |
檢測距離 | 150mm | 500mm | 1m | ||||
最小檢測 | φ1mm不透明體 | φ2mm不透明體 | φ2mm不透明體 | ||||
應(yīng)差 | - | ||||||
重復(fù)精度 | 0.05mm以下 | ||||||
電源電壓 | 12?24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||||||
消耗電流 | 投光器:10mA以下、受光器:10mA以下 | ||||||
輸出 |
| ||||||
短路保護(hù) | 配備 | ||||||
反應(yīng)時間 | 0.5ms以下 | ||||||
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) | ||||||
入光指示燈 | - | ||||||
穩(wěn)定指示燈 | 綠色LED | ||||||
環(huán) | 保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC) | |||||
使用環(huán)境溫度 | -25?+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、保存時:-30?+70℃ | ||||||
使用環(huán)境濕度 | 35?85%RH、保存時:35?85%RH | ||||||
使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照明度3,000R以下 | ||||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||||
耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時 | ||||||
耐沖擊 | 加速度 500m/s2(約50G) XYZ各方向3次 | ||||||
投光元件 | 紅色LED(投光波峰波長:680nm、調(diào)制式) | ||||||
材質(zhì) | 外殼:聚芳酯、透鏡:聚芳酯 | ||||||
電纜(注3) | 0.1mm2 3芯(透過型投光器:2芯)橡皮電纜,長2m | ||||||
電纜延長 | 0.3mm2 以上的電纜全長可延長至50m(透過型:投光器和受光器各1根) | ||||||
重量 | 本體重量:投光器和受光器各約20g,包裝重量:約50g | ||||||
附件 | 安裝螺絲:1套 |
(注1): 無指定時的測量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。
(注2): 型號末尾加注"-PN"的機(jī)型為PNP輸出型。
(注3): 耐彎曲電纜型(型號末尾加注"-R"的機(jī)型)附帶0.1mm23芯(透過型投光器:2芯)耐彎曲性橡皮電纜,長2m。
種類 | 限反射型 | |
正面檢測 | ||
型 | 入光時ON | EX-14A(-PN) |
非入光時ON | EX-14B(-PN) | |
檢測距離 | 2?25mm(注3) | |
最小檢測 | φ0.1mm銅線 | |
應(yīng)差 | 動作距離15%以下(注3) | |
重復(fù)精度 | 0.1mm以下 | |
電源電壓 | 12?24V DC±10% 脈沖P-P10%以下 | |
消耗電流 | 13mA以下 | |
輸出 |
| |
短路保護(hù) | 配備 | |
反應(yīng)時間 | 0.5ms以下 | |
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) | |
入光指示燈 | - | |
穩(wěn)定指示燈 | 綠色LED | |
環(huán) | 保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC) |
使用環(huán)境溫度 | -25?+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、保存時:-30?+70℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 35?85%RH、保存時:35?85%RH | |
使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照明度3,000R以下 | |
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | |
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |
耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時 | |
耐沖擊 | 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3次 | |
投光元件 | 紅色LED(投光波峰波長:680nm、調(diào)制式) | |
材質(zhì) | 外殼:聚芳酯、 | |
電纜(注4) | 0.1mm2 3芯(透過型投光器:2芯)橡皮電纜,長2m | |
電纜延長 | 0.3mm2 以上的電纜全長可延長至50m(透過型:投光器和受光器各1根) | |
重量 | 本體重量:約20g | |
附件 | 安裝螺絲:1套 |
(注1): 無指定時的測量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。
(注2): 型號末尾加注"-PN"的機(jī)型為PNP輸出型。
(注3): 限定反射型傳感器的檢測距離與應(yīng)差是相對于白色無光澤紙(50×50mm)的數(shù)值。
(注4): 耐彎曲電纜型(型號末尾加注"-R"的機(jī)型)附帶0.1mm23芯(透過型投光器:2芯)耐彎曲性橡皮電纜,長2m。
種類 | 透過型·動作切換開關(guān)中繼式 | ||||
正面檢測 | 側(cè)面檢測 | 正面檢測 | 側(cè)面檢測 | ||
型 | 入光時ON | EX-15 | EX-15E | EX-17 | EX-17E |
非入光時ON | |||||
檢測距離 | 150mm | 500mm | |||
最小檢測 | φ1mm不透明體 | φ2mm不透明體 | |||
應(yīng)差 | - | ||||
重復(fù)精度 | 0.05mm以下 | ||||
電源電壓 | 12?24V DC±10% 脈沖P-P10%以下 | ||||
消耗電流 | 25mA以下 | ||||
輸出 | NPN開路集電極晶體管 | ||||
短路保護(hù) | 配備 | ||||
反應(yīng)時間 | 0.5ms以下 | ||||
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) | ||||
入光指示燈 | 橙色LED(入光時亮起) | ||||
穩(wěn)定指示燈 | 綠色LED | ||||
環(huán) | 保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC) | |||
使用環(huán)境溫度 | -25?+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰) | ||||
使用環(huán)境濕度 | 35?85%RH、保存時:35?85%RH | ||||
使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照明度3,000R以下 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時 | ||||
耐沖擊 | 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3次 | ||||
投光元件 | 紅色LED(投光波峰波長:680nm、調(diào)制式) | ||||
材質(zhì) | 外殼:聚芳酯、 | ||||
電纜 | 0.2mm2 3芯橡皮電纜,長2m | ||||
電纜延長 | 0.3mm2 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m | ||||
重量 | 本體重量:各約55g | ||||
附件 | 安裝螺絲:1套 |
(注1): 無指定時的測量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。
(注2): 型號末尾加注"-PN"的機(jī)型為PNP輸出型。
(注3): 可通過切換開關(guān)選擇入光時ON或遮光時ON。
(注4): 耐彎曲電纜型(型號末尾加注"-R"的機(jī)型)附帶0.1mm23芯(透過型投光器:2芯)耐彎曲性橡皮電纜,長2m。