種類 | 連接器型 | 電纜型 | |
型號 | NPN輸出 | FX-551 | FX-551-C2 |
PNP輸出 | FX-551P | FX-551P-C2 | |
符合CE標(biāo)準(zhǔn) | EMC指令、RoHS指令 | ||
電源電壓 | 12V DC~24V DC+10-15% 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||
消耗電力 | 通常時(shí):960mW以下(電源電壓24V時(shí) 消耗電流40mA以下) | ||
輸出 | <NPN輸出型> | ||
輸出動(dòng)作 | 可用L/D模式切換入光時(shí)ON或非入光時(shí)ON | ||
短路保護(hù) | 裝備 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | FAST : 60μs以下、STD : 250μs以下、LONG : 2ms以下、U-LG : 4ms以下、HYPR : 24ms以下 切換式 | ||
靈敏度設(shè)定方法 | 2點(diǎn)教導(dǎo)/限定教導(dǎo)/全自動(dòng)教導(dǎo)/手動(dòng)調(diào)節(jié) | ||
受光感度設(shè)定 | 配備、4級 | ||
入光量顯示范圍 | FAST/STD:0~4,000、LONG:0~8,000、U-LG/HYPR:0~9,999 | ||
定時(shí)器功能 | OFF延遲定時(shí)器/ON延遲定時(shí)器/單觸式定時(shí)器、有效/無效切換式、定時(shí)器時(shí)間可變 | ||
定時(shí)器時(shí)間 | 定時(shí)器范圍"ms" : 約1~9,999ms、約1ms為單位/定時(shí)器范圍"sec." : 約1~32s、約1s為單位/ | ||
防干擾功能(注4) | 配備(最大4臺)。各設(shè)定響應(yīng)時(shí)間不同。 | ||
保護(hù)構(gòu)造 | IP40(IEC) | ||
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃ (安裝4~7臺時(shí) : -10~+50℃、安裝8~16臺時(shí) : -10~+45℃) | ||
投光元件(調(diào)制式) | 紅色LED(投光波峰波長:660nm) | ||
材質(zhì) | 本體外殼、防護(hù)罩:聚碳酸酯、按鈕:聚甲醛樹脂 | ||
電纜 | - | 0.2mm2 3芯橡皮電纜,長2m | |
電纜延長 | - | 0.3mm2以上的電纜,全長可延長至100m | |
質(zhì)量 | 本體重量 : 約15g、包裝重量 : 約55g | 本體重量 : 約55g、包裝重量 : 約90g |
(注1) :無指定時(shí)的測量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。
(注2) :將長5m的單觸式電纜(另售)用于連接器型時(shí)。
(注3) :" LONG"、"U-LG"、"HYPR"、"IP-F"、"IP-R"設(shè)定時(shí)、定時(shí)器范圍不能設(shè)定為" 1/10ms"。
(注4) :應(yīng)差變大。請確認(rèn)檢測條件后,再使用。